Il 1°gennaio 2012 le società ISS Notter Kanalservice AG e ISS Jakober AG, due aziende leader nel settore dei servizi di canalizzazioni e delle superfici e datori di lavoro importanti nella ragione, si sono fuse in ISS Kanal Services SA. Il 1° gennaio 2016 si è aggiunta l'ISS Bernasconi SA, ormai denominata ISS Servizio Canalizzazioni. Questo concentramento di competenze rappresenta un ulteriore passo fondamentale per l'evoluzione futura.
Tappe fondamentali ISS Servizio Canalizzazioni SA
Oggi | ISS Servizio Canalizzazioni SA, Agno |
2016 | ISS Bernasconi diventa ISS Servizio Canalizzazioni |
2010 | Sempre nell'ottica di una maggiore attenzione all'ambiente ISS Bernasconi acquista un nuovo veicolo scarrabile 5 assi, Euro 5. |
2009 | La società acquisisce la ditta Barassa SA di Biasca, al fine di garantire una copertura sempre più capillare del territorio del Cantone. Nello stesso anno viene acquistata una nuova autocisterna Euro 5, con sistema di riciclo dell'acqua. |
2002 | ISS Svizzera rileva la Giorgio Bernasconi SA, mantenedo non solo il nome ma anche tutte le attività e garantendo la continuità con il passato. Grazie a questa acquisizione e alla collaborazione con ISS Kanal Services, l'azienda si dota di macchinari all'avanguardia. |
1989 | Nel corso degli anni l'azienda cresce servendo sempre più clienti, e viene trasformata in società anonima con un capitale azionario di CHF 2'000'000.-. |
1969 | Giorgio Bernasconi fonda nel comune di Agno la sua attività, disponendo inizialmente solo di un trattore ed un camion. |

Tappe fondamentali ISS Kanal Services AG Boswil
Oggi | ISS Kanal Services AG, Boswil |
2012 | Fusione di ISS Notter Kanalservice AG in ISS Kanal Services AG |
2011 | Introduzione del più moderno veicolo per il riciclaggio con impianto di depurazione mobile |
2005 | Vendita di Notter Kanalservice AG e Notter Kanaldicht AG a ISS |
2002 | Certificazione ISO 14001 |
2001 | Introduzione del sistema con liner all'avanguardia in Europa |
1997 | Certificazione ISO 9001 |
1995 | Divisione nelle tre aziende Hans Notter AG, Notter Kanalservice AG, Notter Kanaldicht AG |
1992 | Primi risanamenti di canalizzazioni senza scavo |
1991 | Ampliamento dell'impianto di riciclaggio |
1986 | Introduzione del primo veicolo per il riciclaggio dell'acqua |
1985 | Messa in funzione di un proprio impianto di riciclaggio |
1982 | Utilizzo della tecnologia avanzata per l'ispezione televisiva delle canalizzazioni |
1975 | Primo camion in funzione |
1971 | Fondazione da parte di Hans Notter |

Tappe fondamentali ISS Kanal Services AG Kägiswil
Oggi | ISS Kanal Services AG, Kägiswil |
2012 | Fusione di ISS Jakober AG in ISS Kanal Services AG |
2011 | Messa in funzione del nuovo impianto di trattamento delle acque reflue a Kägiswil |
2011 | Messa in funzione del veicolo speciale sviluppato per ISS Jakober con l'avanzata tecnologia a getto d’acqua ad altissima pressione che raggiunge i 2.500 bar |
2011 | Chiusura della sede di Stans |
2005 | Acquisizione da parte di ISS |
2004 | Acquisto del terreno aziendale in Kernserstrasse 3, Kägiswil |
1999 | Acquisizione da parte di Hans Jakober, fondazione della sede di Kägiswil |
1984 | Costruzione del capannone con impianto di depurazione a Stans |
1979 | Fondazione di Jakober AG da parte di Albert Jakober junior |
1952 | Albert Jakober senior, trasporti di bestiame e carbone, svuotamento di fosse asettiche e pozzetti con montaliquidi di legno |
